|
指標名稱
|
指標
|
| 漆膜顏色及外觀 | 鐵紅色、色調(diào)不定、平整 |
| 粘度(涂-4粘度計),S ≥ | 70 |
| 細度,um ≤ | 50 |
| 遮蓋力,g/㎡ ≤ | 80 |
| 干燥時間,h ≤ | |
| (120 ℃+2℃) | 1 |
| 柔韌性,mm ≤ | 3 |
| 沖擊性,cm | 40 |
| 附著力,級 ≤ | 2 |
| 耐硝基性 | 不咬起,不滲紅 |
| 打磨性(200~300號水砂紙在25℃水磨) | 易打磨,不粘砂紙 |
廣州市宏力涂料有限公司 @版權(quán)所有
電話:13902329897、020-37985336(黃先生)
地址:廣州市從化區(qū)江埔街江埔村十五經(jīng)濟社 粵ICP備11052675號技術(shù)支持:永拓科技
宏力涂料微信